品牌 | 其他品牌 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 類型 | 臥式 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 | 揚程 | 11-63m |
流量 | 1379-3060m3/h | 汽蝕余量 | 4-10m |
吸入口徑 | 400mm | 排出口徑 | 350mm |
安裝剩余污泥泵 廢水輸送泵 AHR系列渣漿泵
溫馨提示:產品規格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數詳情,如有需要請聯系*電話。
渣漿泵結構:AHR型襯膠渣漿泵為懸臂、臥式雙殼軸向吸入離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據需要按45℃間隔,旋轉八個不同的角度安裝使用。
渣漿泵材質:AHR型襯膠渣漿泵的泵體具有可更換的橡膠內襯,葉輪、護板、前后護套均采用耐磨耐腐天然橡膠。
渣漿泵使用:AHR膠泵適用于輸送小粒徑、無尖角的顆粒和高濃度漿體,還可以輸送有腐蝕性漿體。
密 封 形式:填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機械密封等型式。
傳 動 型式:DC直聯傳動,CR平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳動等型式
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 葉輪直徑 D(mm) | 重量( kw) |
1.5/1B-AHR | 2.2-15 | 10.8-25 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 159 | 77 |
2/1.5B-AHR | 2.2-15 | 25.4-54 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-51 | 184 | 104 |
3/2C-AHR | 3-30 | 36-75.6 | 13-39 | 1300-2100 | 50 | 2-4 | 229 | 154 |
4/3C-AHR | 3-30 | 50-130 | 5-35 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 236 |
4/3D-AHR | 7.5-60 | 50-150 | 5-35 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | 290 |
6/4D-AHR | 11-60 | 144-313 | 7-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 454 |
6/4E-AHR | 15-120 | 144-313 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | 635 |
8/6E-AHR | 15-120 | 324-713 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 560 | 982 |
8/6R-AHR | 22-300 | 324-713 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 560 | 1150 |
10/8ST-AHR | 45-560 | 540-1188 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 | 1202 |
12/10ST-AHR | 55-560 | 720-1620 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 | 3357 |
14/12ST-AHR | 55-560 | 1156-2520 | 13-45 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 | 4672 |
16/14TU-AHR | 75-1200 | 1379-3060 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 | 9680 |
安裝剩余污泥泵 廢水輸送泵 AHR系列渣漿泵
掃一掃 微信咨詢
©2024 石家莊盤石泵業有限公司 版權所有 備案號:冀ICP備20012658號-6 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:96041 管理登陸